‧送料採伺服馬達驅動。
‧送料精度可達0.01mm。
‧可調式浮動夾鉗。
型式 | FHC-410NC | |
---|---|---|
鋸片驅動馬達 | 5HP 或 7-1/2HP(4 變極) 50/60 HZ | |
鋸片轉速 | 50 HZ 3200 RPM(轉速) 60 HZ 3200 RPM(轉速) |
|
頭部迴轉角度 | -- | |
夾鉗型式 | 單邊 | |
冷卻泵馬達 | 1/8 HP 或1/4 HP | |
虎鉗大夾持 | 150 | |
鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | TIP Ø355-Ø455 標準Ø405 |
軸徑 (mm) | Ø25.4 | |
銷孔 (mm) | -- | |
送料長度 | 單行程 (mm) | 0-700 伺服馬達連續循環動作 |
雙行程 (mm) | ||
參行程 (mm) | ||
送料伺服馬達 | 1 kw | |
液壓泵浦馬達 | 3HP 4P | |
工作壓力 | 20 - 30 kg/cm² | |
機械尺寸(深x寬x高) | 2200x1400x2200 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 2280x1600x2250 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 90" x 63" x 89" | |
淨重 | 1600 kgs (3520 lbs) | |
毛重 | 1800 kgs (3960 lbs) |
動作流程表
鋸切能力
模型 | FHC-400CNC | |
鋸片尺寸 | Ø355~455 mm | |
頭部迴轉角度 | 90º | |
mm | 120 | |
mm | 150 | |
mm | 150 | |
mm | 120x120 | |
mm | 120x120 | |
mm | 150x120 | |
mm | 150x60 |