‧送料采伺服马达驱动。
‧送料精度可达0.01mm。
‧可调式浮动夹钳。
型式 | FHC-410NC | |
---|---|---|
锯片驱动马达 | 5HP 或 7-1/2HP(4 变极) 50/60 HZ | |
锯片转速 | 50 HZ 3200 RPM(转速) 60 HZ 3200 RPM(转速) |
|
头部回转角度 | -- | |
夹钳型式 | 单边 | |
冷却泵马达 | 1/8 HP 或1/4 HP | |
虎钳大夹持 | 150 | |
锯片尺寸 | 外径 (mm) | TIP Ø355-Ø455 标准Ø405 |
轴径 (mm) | Ø25.4 | |
销孔 (mm) | -- | |
送料长度 | 单行程 (mm) | 0-700 伺服马达连续循环动作 |
双行程 (mm) | ||
参行程 (mm) | ||
送料伺服马达 | 1 kw | |
液压泵浦马达 | 3HP 4P | |
工作压力 | 20 - 30 kg/cm² | |
机械尺寸(深x宽x高) | 2200x1400x2200 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 2280x1600x2250 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 90" x 63" x 89" | |
净重 | 1600 kgs (3520 lbs) | |
毛重 | 1800 kgs (3960 lbs) |
动作流程表
锯切能力
模型 | FHC-400CNC | |
锯片尺寸 | Ø355~455 mm | |
头部回转角度 | 90º | |
mm | 120 | |
mm | 150 | |
mm | 150 | |
mm | 120x120 | |
mm | 120x120 | |
mm | 150x120 | |
mm | 150x60 |