型式 | FHC-400SA | |
---|---|---|
鋸片驅動馬達 | 5HP 或 7-1/2HP (4 變極) 50/60 HZ | |
鋸片轉速 | 50 HZ 3200 RPM(轉速) 60 HZ 3200 RPM(轉速) |
|
頭部迴轉角度 | L45º /90º R30º | |
夾鉗型式 | 單邊 | |
冷卻泵馬達 | 40W | |
虎鉗大夾持 | 150 | |
鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | TIP Ø355-Ø455 標準Ø405 |
軸徑 (mm) | Ø25.4 | |
銷孔 (mm) | -- | |
送料長度 | 單行程 (mm) | -- |
雙行程 (mm) | -- | |
參行程 (mm) | -- | |
送料伺服馬達 | -- | |
液壓泵浦馬達 | 2HP 4P | |
工作壓力 | 20-25 kg/cm² | |
機械尺寸(深x寬x高) | 1300x1400x1900 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 760x1100x2200 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 30"x44"x87" | |
淨重 | 600 kgs (1320 lbs) | |
毛重 | 850 kgs (1870 lbs) |
動作流程表
鋸切能力
模型 | FHC-400SA | ||
鋸片尺寸 | Ø355 ~ 455mm | ||
頭部迴轉角度 | 90º | 45° | |
mm | 100x100 | 90x90 | |
mm | 130 | 120 | |
mm | 130 | 120 | |
mm | 120x120 | 100x100 | |
mm | 120x120 | 100x100 | |
mm | 130x100 | 100x100 | |
mm | 130x60 | 130x50 |