型式 | FHC-400SA | |
---|---|---|
锯片驱动马达 | 5HP 或 7-1/2HP (4 变极) 50/60 HZ | |
锯片转速 | 50 HZ 3200 RPM(转速) 60 HZ 3200 RPM(转速) |
|
头部回转角度 | L45º /90º R30º | |
夹钳型式 | 单边 | |
冷却泵马达 | 40W | |
虎钳大夹持 | 150 | |
锯片尺寸 | 外径 (mm) | TIP Ø355-Ø455 标准Ø405 |
轴径 (mm) | Ø25.4 | |
销孔 (mm) | -- | |
送料长度 | 单行程 (mm) | -- |
双行程 (mm) | -- | |
参行程 (mm) | -- | |
送料伺服马达 | -- | |
液压泵浦马达 | 2HP 4P | |
工作压力 | 20-25 kg/cm² | |
机械尺寸(深x宽x高) | 1300x1400x1900 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 760x1100x2200 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 30"x44"x87" | |
净重 | 600 kgs (1320 lbs) | |
毛重 | 850 kgs (1870 lbs) |
动作流程表
锯切能力
模型 | FHC-400SA | ||
锯片尺寸 | Ø355 ~ 455mm | ||
头部回转角度 | 90º | 45° | |
mm | 100x100 | 90x90 | |
mm | 130 | 120 | |
mm | 130 | 120 | |
mm | 120x120 | 100x100 | |
mm | 120x120 | 100x100 | |
mm | 130x100 | 100x100 | |
mm | 130x60 | 130x50 |