| 型式 | FHC-355SA | |
|---|---|---|
| 鋸片驅動馬達 | 5 HP (4 變極) 50/60 HZ | |
| 鋸片轉速 | 50HZ 3200 RPM(轉速) 60HZ 3200 RPM(轉速) |
|
| 頭部迴轉角度 | 90º / 45º | |
| 夾鉗型式 | 雙邊 | |
| 冷卻泵馬達 | 40W | |
| 虎鉗大夾持 | 150 | |
| 鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | TIP Ø305-Ø355 (12"-14") 標準 Ø355 |
| 軸徑 (mm) | Ø25.4 | |
| 銷孔 (mm) | -- | |
| 送料長度 | 單行程 (mm) | -- |
| 雙行程 (mm) | -- | |
| 參行程 (mm) | -- | |
| 送料伺服馬達 | -- | |
| 液壓泵浦馬達 | -- | |
| 工作壓力 | 6 kg/cm² (120 ℓ/min) | |
| 機械尺寸 (深x寬x高) | 1400x1050x1800 | |
| 包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 750x1050x1800 | |
| 包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 30"x42"x60" | |
| 淨重 | 340 kgs (748 lbs) | |
| 毛重 | 400 kgs (880 lbs) | |

動作流程表

鋸切能力
| 模型 | FHC-355SA | ||
| 鋸片尺寸 | Ø355 mm | ||
| 頭部迴轉角度 | 90° | 45° | |
| mm | 75x75 | 75x75 | |
| mm | 80 | 75 | |
| mm | 110 | 75 | |
| mm | 110x110 | 85x85 | |
| mm | 110x110 | 85x85 | |
| mm | 110x110 | 85x85 | |
| mm | 110x90 | 85x60 | |