型式 | FHC-355SA | |
---|---|---|
锯片驱动马达 | 5 HP (4 变极) 50/60 HZ | |
锯片转速 | 50HZ 3200 RPM(转速) 60HZ 3200 RPM(转速) |
|
头部回转角度 | 90º / 45º | |
夹钳型式 | 双边 | |
冷却泵马达 | 40W | |
虎钳大夹持 | 150 | |
锯片尺寸 | 外径 (mm) | TIP Ø305-Ø355 (12"-14") 标准 Ø355 |
轴径 (mm) | Ø25.4 | |
销孔 (mm) | -- | |
送料长度 | 单行程 (mm) | -- |
双行程 (mm) | -- | |
参行程 (mm) | -- | |
送料伺服马达 | -- | |
液压泵浦马达 | -- | |
工作压力 | 6 kg/cm² (120 ℓ/min) | |
机械尺寸 (深x宽x高) | 1400x1050x1800 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 750x1050x1800 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 30"x42"x60" | |
净重 | 340 kgs (748 lbs) | |
毛重 | 400 kgs (880 lbs) |
动作流程表
锯切能力
模型 | FHC-355SA | ||
锯片尺寸 | Ø355 mm | ||
头部回转角度 | 90° | 45° | |
mm | 75x75 | 75x75 | |
mm | 80 | 75 | |
mm | 110 | 75 | |
mm | 110x110 | 85x85 | |
mm | 110x110 | 85x85 | |
mm | 110x110 | 85x85 | |
mm | 110x90 | 85x60 |