型式 | FHC-410AV | |
---|---|---|
鋸片驅動馬達 | 5HP 或 7-1/2HP(4 變極) 50/60 HZ | |
鋸片轉速 | 50HZ 3200 RPM(轉速) 60HZ 3200 RPM(轉速) |
|
頭部迴轉角度 | 90° | |
夾鉗型式 | 單邊 | |
冷卻泵馬達 | 1/8HP 或 1/4HP | |
虎鉗大夾持 | 150 | |
鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | TIP Ø355-Ø455 標準 Ø405 |
軸徑 (mm) | Ø25.4 | |
銷孔 (mm) | -- | |
送料長度 | 單行程 (mm) | 5-610 (24") |
雙行程 (mm) | 5-1240 (48") | |
參行程 (mm) | 5-1830 (72") | |
送料伺服馬達 | -- | |
液壓泵浦馬達 | 3HP (4P) | |
工作壓力 | 20 -30 kg/cm² | |
機械尺寸(深x寬x高) | 1950x1300x2000 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 2200x1300x2200 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 87"x52"x87" | |
淨重 | 1450 kgs (3190 lbs) | |
毛重 | 1650 kgs (3630 lbs) |
動作流程表
鋸切能力
模型 | FHC-400AV | |
鋸片尺寸 | Ø355~455 mm | |
頭部迴轉角度 | 90º | |
mm | 175 | |
mm | 150 | |
mm | 175 | |
mm | 150x150 | |
mm | 150x150 | |
mm | 150x120 | |
mm | 150x100 |