‧使用鋸片Ø250-Ø425mm,標準Ø350mm。
‧易學易懂,功能超強。
‧長度數字顯示。
‧刀具間隙補償裝置(油壓式)。
‧FHC-485AV 變頻器+變頻馬達(選購配件)。
型式 | FHC-485AV | ||
---|---|---|---|
鋸片驅動馬達 | 5HP 4極 A (標準) | ||
5HP 2極 B (特别) | |||
鋸片轉速 | A:L 20RPM(轉速)-70RPM(轉速) H 35RPM(轉速)-120RPM(轉速) |
(標準) | |
B:L 40RPM(轉速)-140RPM(轉速) H 70RPM(轉速)-240RPM(轉速) |
(特別) | ||
變頻器 | 5 kw / 7.5 HP | ||
頭部迴轉角度 | 90° | ||
夾鉗型式 | 雙邊 | ||
冷卻泵馬達 | 1/8HP 或 1/4HP | ||
虎鉗大夾持 | 150 | ||
鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | HSS Ø250-Ø425(10"-17") 標準Ø350 | |
軸徑 (mm) | Ø32 | ||
銷孔 (mm) | 2xØ11xPCD Ø63 | ||
送料長度 | 單行程 (mm) | 0-700 伺服馬達循環動作 | |
雙行程 (mm) | |||
參行程 (mm) | |||
長度顯示 (mm) | -- | ||
送料伺服馬達 | 1KW | ||
液壓泵浦馬達 | 3HP (4P) | ||
工作壓力 | 25-35 kg/cm² | ||
機械尺寸 (深x寬x高) | 2200x1400x2200 | ||
包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 2280x1600x2200 | ||
包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 90"x63"x87" | ||
淨重 | 1450 kgs (3190 lbs) | ||
毛重 | 1650 kgs (3630 lbs) |
鋸切能力
模型 | FHC-485AV | |
頭部迴轉角度 | 90° | |
mm | 65x65 | |
mm | 76 | |
mm | 125 | |
mm | 125x125 | |
mm | 125x125 | |
mm | 125x125 | |
mm | 130x80 |
鋸切節距
實心棒材 | 節距 | 管類 | 節距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 請使用正確節距之鋸片,確保鋸切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
馬達、電器控制系統、冷卻系統、油壓系統、調整工具。
圓鋸片、安全護蓋、切削液
送料長度 | 1000 mm | 氣壓型長 | 1000 mm |
1200 mm | 油壓型長 | 1500 mm | |
1500 mm | 伺服馬達送料長 | 1000 mm |