‧手動操作。
‧雙夾鉗。
‧適合鋸片HSSØ250-Ø275mm,標準Ø250mm。
‧2段速度。
‧220V單相RPM60 (選購配件)。
‧活動安全護蓋(選購配件)。
型式 | FHC-275 | |
---|---|---|
鋸片驅動馬達 | 220V單相.(特別) H Type(高轉速形式) 3.0/1.5 HP(2/4 變極) 50/60 HZ (標準) L Type(低轉速形式) 1.5/1.0 HP(4/8 變極) 50/60 HZ (特別) |
|
鋸片轉速 | H Type(高轉速形式):60HZ 120/60 RPM(轉速), 50HZ 100/50 RPM(轉速)(標準) L Type(低轉速形式):60HZ 60/30 RPM(轉速), 50HZ 50/25 RPM(轉速)(特別) |
|
頭部迴轉角度 | 90°/45° | |
夾鉗型式 | 雙邊 | |
冷卻泵馬達 | 40W | |
鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | HSS Ø250 - Ø275(10"-11") 標準 Ø250 |
軸徑 (mm) | Ø32 | |
銷孔 (mm) | 2xØ11xPCD 63 | |
使用空壓壓力 | -- | |
液壓泵浦馬達 | -- | |
油壓工作壓力 | -- | |
機械尺寸 (深x寬x高) (mm) | 1400x870x1750 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 750x880x1450 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 30"x35"x58" | |
淨重 | 240 kgs(528 lbs) | |
毛重 | 300 kgs(600 lbs) |
鋸切能力
模型 | FHC-275 系列 | ||
鋸片尺寸 | |||
頭部迴轉角度 | 90° | 45° | |
mm | --- | --- | |
mm | --- | --- | |
mm | 75 | 60 | |
mm | 75x75 | 55x55 | |
mm | 75x75 | 55x55 | |
mm | 75x75 | 55x55 | |
mm | 75x70 | 60x55 |
鋸切節距
實心棒材 | 節距 | 管類 | 節距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 請使用正確節距之鋸片,確保鋸切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
馬達、開關、冷卻系統、可調式擋料器、調整工具。
圓鋸片、活動安全護蓋、切削液。