‧手动操作。
‧双夹钳。
‧适合锯片HSSØ250-Ø275mm,标准Ø250mm。
‧2段速度。
‧220V单相RPM60 (选购配件)。
‧活动安全护盖(选购配件)。
型式 | FHC-275 | |
---|---|---|
锯片驱动马达 | 220V单相.(特别) H Type(高转速形式) 3.0/1.5 HP(2/4 变极) 50/60 HZ (标准) L Type(低转速形式) 1.5/1.0 HP(4/8 变极) 50/60 HZ (特别) |
|
锯片转速 | H Type(高转速形式):60HZ 120/60 RPM(转速), 50HZ 100/50 RPM(转速)(标准) L Type(低转速形式):60HZ 60/30 RPM(转速), 50HZ 50/25 RPM(转速)(特别) |
|
头部回转角度 | 90°/45° | |
夹钳型式 | 双边 | |
冷却泵马达 | 40W | |
锯片尺寸 | 外径 (mm) | HSS Ø250 - Ø275(10"-11") 标准 Ø250 |
轴径 (mm) | Ø32 | |
销孔 (mm) | 2xØ11xPCD 63 | |
使用空压压力 | -- | |
液压泵浦马达 | -- | |
油压工作压力 | -- | |
机械尺寸 (深x宽x高) (mm) | 1400x870x1750 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 750x880x1450 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 30"x35"x58" | |
净重 | 240 kgs(528 lbs) | |
毛重 | 300 kgs(600 lbs) |
锯切能力
模型 | FHC-275 系列 | ||
锯片尺寸 | |||
头部回转角度 | 90° | 45° | |
mm | --- | --- | |
mm | --- | --- | |
mm | 75 | 60 | |
mm | 75x75 | 55x55 | |
mm | 75x75 | 55x55 | |
mm | 75x75 | 55x55 | |
mm | 75x70 | 60x55 |
锯切节距
实心棒材 | 节距 | 管类 | 节距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 请使用正确节距之锯片,确保锯切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
马达、开关、冷却系统、可调式挡料器、调整工具。
圆锯片、活动安全护盖、切削液。