形式 | FHC-120EA |
---|---|
主軸馬達 (kw(hp)) | 5 HP(3.75kw) x 2 個(標準) 2 HP(1.5kw) ~ 5HP(3.75kw) (選購配件) |
主軸轉速 (rpm) | 300 ~ 1500rpm(轉速) (標準) 800 ~ 2500rpm(轉速) (特別指定)) |
變頻器 (kw) | 5HP~15HP (3.75kw~11kw) |
伺服馬達 驅動進給 (kw) | 1.5kw (選購配件) |
空氣壓力 (mpa) | 6~8 kg/cm², 120ml/min , 0.6~0.8mpa |
適合材質 | 鋼管、鐵管、不鏽鋼管、鋁管、銅管 |
適合管徑、圓棒加工範圍、O.D.外角、 I.D.內角、端面 (mm) | A1型管徑Φ12~Φ52, 配合工件長度A2型、B2型、C2型 B1型管徑Φ50~Φ90, C1型管徑Φ80~Φ120, A型厚度T0.8~5mm (標準) B型厚度T5~12mm (選購配件) |
工件管長 | A2型 L25~300mm 配合工件外徑A1型、B1型、C1型 B2型 L25~250mm C2型 L25~200mm |
刀頭適用規範 (mm) | 外徑O.D Ø130 Ø12~Ø52,(大Ø60) (標準) 外徑O.D Ø170 Ø50~Ø120, (選購配件) |
機械尺寸 (LxWxH) (mm) | 2330x1630x2130 |
包裝尺寸 (LxWxH) (mm) | 2400x1700x2200 |
淨重 (kg) | 2200 kg |
毛重 (kg) | 2500 kg |
型式 | FHC-485NC | ||
---|---|---|---|
鋸片驅動馬達 | 5HP 4極 A (標準) | ||
5HP 2極 B (特别) | |||
鋸片轉速 | A:L 20RPM(轉速)-70RPM(轉速) H 35RPM(轉速)-120RPM(轉速) |
(標準) | |
B:L 40RPM(轉速)-140RPM(轉速) H 70RPM(轉速)-240RPM(轉速) |
(特別) | ||
變頻器 | 5 kw / 7.5HP | ||
頭部迴轉角度 | 90° | ||
夾鉗型式 | 單邊 | ||
冷卻泵馬達 | 1/8HP 或 1/4HP | ||
虎鉗大夾持 | 150 | ||
鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | HSS Ø250-Ø400(10"-16") 標準Ø350 | |
軸徑 (mm) | Ø32 | ||
銷孔 (mm) | 2xØ11xPCD Ø63 | ||
送料長度 | 單行程 (mm) | 0-700 伺服馬達連續循環動作 | |
雙行程 (mm) | |||
參行程 (mm) | |||
長度顯示 (mm) | -- | ||
送料伺服馬達 | 1 Kw | ||
液壓泵浦馬達 | 3HP (4P) | ||
工作壓力 | 20-30 kg/cm² | ||
機械尺寸 (深x寬x高) | 2200x1400x2200 | ||
包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 2280x1600x2200 | ||
包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 90"x63"x87" | ||
淨重 | 1450 kgs(3190 lbs) | ||
毛重 | 1650 kgs(3630 lbs) |
FHC-120EA
1.標準倒角刀盤左右1組X每台2組
2.圓型夾模2個X1組
FHC-485NC
1.馬達
2.電器控制系統
3.冷卻系統
4.油壓系統
5.調整工具
FHC-120EA
1.非标准指定刀盘
2.不相同尺寸圆形夹模
3.振动盘送料机或ATF (自动背料送料机)
4.端面滚牙装置
5.喷雾式冷却装置
FHC-485NC
1.圓鋸片
2.安全護蓋
3.切削液