形式 | FHC-120EA |
---|---|
主轴马达 (kw(hp)) | 5 HP(3.75kw) x 2 个(标准) 2 HP(1.5kw) ~ 5HP(3.75kw) (选购配件) |
主轴转速 (rpm) | 300 ~ 1500rpm(转速) (标准) 800 ~ 2500rpm(转速) (特别指定)) |
变频器 (kw) | 5HP~15HP (3.75kw~11kw) |
伺服马达 驱动进给 (kw) | 1.5kw (选购配件) |
空气压力 (mpa) | 6~8 kg/cm², 120ml/min , 0.6~0.8mpa |
适合材质 | 钢管、铁管、不锈钢管、铝管、铜管 |
适合管径、圆棒加工范围、O.D.外角、 I.D.内角、端面 (mm) | A1型管径Φ12~Φ52, 配合工件长度A2型、B2型、C2型 B1型管径Φ50~Φ90, C1型管径Φ80~Φ120, A型厚度T0.8~5mm (标准) B型厚度T5~12mm (选购配件) |
工件管长 | A2型 L25~300mm 配合工件外径A1型、B1型、C1型 B2型 L25~250mm C2型 L25~200mm |
刀头适用规范 (mm) | 外径O.D Ø130 Ø12~Ø52,(大Ø60) (标准) 外径O.D Ø170 Ø50~Ø120, (选购配件) |
机械尺寸 (LxWxH) (mm) | 2330x1630x2130 |
包装尺寸 (LxWxH) (mm) | 2400x1700x2200 |
净重 (kg) | 2200 kg |
毛重 (kg) | 2500 kg |
型式 | FHC-485NC | ||
---|---|---|---|
锯片驱动马达 | 5HP 4极 A (标准) | ||
5HP 2极 B (特别) | |||
锯片转速 | A:L 20RPM(转速)-70RPM(转速) H 35RPM(转速)-120RPM(转速) |
(标准) | |
B:L 40RPM(转速)-140RPM(转速) H 70RPM(转速)-240RPM(转速) |
(特别) | ||
变频器 | 5 kw / 7.5HP | ||
头部回转角度 | 90° | ||
夹钳型式 | 单边 | ||
冷却泵马达 | 1/8HP 或 1/4HP | ||
虎钳大夹持 | 150 | ||
锯片尺寸 | 外径 (mm) | HSS Ø250-Ø400(10"-16") 标准Ø350 | |
轴径 (mm) | Ø32 | ||
销孔 (mm) | 2xØ11xPCD Ø63 | ||
送料长度 | 单行程 (mm) | 0-700 伺服马达连续循环动作 | |
双行程 (mm) | |||
参行程 (mm) | |||
长度显示 (mm) | -- | ||
送料伺服马达 | 1 Kw | ||
液压泵浦马达 | 3HP (4P) | ||
工作压力 | 20-30 kg/cm² | ||
机械尺寸 (深x宽x高) | 2200x1400x2200 | ||
包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 2280x1600x2200 | ||
包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 90"x63"x87" | ||
净重 | 1450 kgs(3190 lbs) | ||
毛重 | 1650 kgs(3630 lbs) |
FHC-120EA
1.标准倒角刀盘左右1组X每台2组
2.圆型夹模2个X1组
FHC-485NC
1.马达
2.电器控制系统
3.冷却系统
4.油压系统
5.调整工具
FHC-120EA
1.非标准指定刀盘
2.不相同尺寸圆形夹模
3.振动盘送料机或ATF (自动背料送料机)
4.端面滚牙装置
5.喷雾式冷却装置
FHC-485NC
1.圆锯片
2.安全护盖
3.切削液