‧適合鋸片HSSØ250-Ø425mm,標準Ø350mm。
‧油壓操作型。
‧半自動夾料及切斷。
‧刀具間隙補償裝置(油壓式)。
‧活動安全護蓋(選購配件)。
‧變頻器+變頻專用馬達。
型式 | FHC-485SA | |
---|---|---|
鋸片驅動馬達 | 5HP 2極 A(特别) 5HP 4極 B(標準) 變頻器 5KW/7.5HP |
|
鋸片轉速 | A:L 40 RPM(轉速)-140 RPM(轉速)(特别) H 70 RPM(轉速)-240 RPM(轉速)(特别) B:L 20 RPM(轉速)- 70 RPM(轉速)(標準) H 35 RPM(轉速)-120 RPM(轉速)(標準) |
|
頭部迴轉角度 | L45° 90° R30° | |
夾鉗型式 | 單邊 | |
冷卻泵馬達 | 1/8 HP 40W | |
鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | HSS Ø250-Ø350(10"-14") 標準 Ø350 |
軸徑 (mm) | Ø32 | |
銷孔 (mm) | 2xØ11xPCD 63 | |
使用空壓壓力 | -- | |
液壓泵浦馬達 | 2HP 4P | |
油壓工作壓力 | 20-30 kg/cm² | |
機械尺寸 (深x寬x高) (mm) | 1300x1400x1900 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 1460x820x2230 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 58"x33"x88" | |
淨重 | 660 kgs (1452 lbs) | |
毛重 | 860 kgs (1892 lbs) |
鋸切能力
模型 | FHC-425SA, FHC-485SA 系列 | ||||||
鋸片尺寸 | Ø300 mm | Ø350 mm | Ø400 mm | ||||
頭部迴轉角度 | 90° | 45° | 30° | 90° | 45° | 90° | |
mm | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 90 | |
mm | 65x65 | 55x55 | 45x45 | 65x65 | 55x55 | 75x75 | |
mm | 125 | 115 | 100 | 125 | 115 | 130 | |
mm | 110x110 | 100x100 | 75x75 | 125x125 | 120x120 | 125x125 | |
mm | 110x110 | 100x100 | 75x75 | 125x125 | 120x120 | 125x125 | |
mm | 110x110 | 100x100 | 75x75 | 125x125 | 120x120 | 125x125 | |
mm | 120x50 | 100x150 | 75x50 | 160x50 | 150x60 | 160x100 |
鋸切節距
實心棒材 | 節距 | 管類 | 節距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 請使用正確節距之鋸片,確保鋸切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
馬達、開關、冷卻系統、可調式擋料器、調整工具。
圓鋸片、活動安全護蓋、切削液。