‧自動氣壓雙夾鉗。
‧自動鋸切進給。
‧適合鋸片HSSØ250-Ø325mm,標準Ø300mm。
‧2段速度。
‧活動安全護蓋(選購配件)。
型式 | FHC-350SA | |
---|---|---|
鋸片驅動馬達 | 3HP/2HP (4/8 變極) 50/60 HZ 或 4HP/3HP (2/4 變極) 50/60 HZ |
|
鋸片轉速 | L Type(低轉速形式):50HZ 44/22 RPM(轉速), 60HZ 52/26 RPM(轉速)(特別) M Type(中轉速形式):50HZ 58/29 RPM(轉速), 60HZ 70/35 RPM(轉速)(標準.) H Type(高轉速形式):50HZ 86/43 RPM(轉速), 60HZ 105/52 RPM(轉速)(特別) |
|
頭部迴轉角度 | 90°/45° | |
夾鉗型式 | 雙邊 | |
冷卻泵馬達 | 40W | |
鋸片尺寸 | 外徑 (mm) | HSS Ø250-Ø350(10"-14") 標準 Ø350 |
軸徑 (mm) | Ø32 | |
銷孔 (mm) | 2xØ11xPCD 63 | |
使用空壓壓力 | 6 kg/cm² (120 ℓ/min) | |
液壓泵浦馬達 | -- | |
油壓工作壓力 | -- | |
機械尺寸 (深x寬x高) (mm) | 1400x1050x1900 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (mm) | 750x1060x1510 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) (inch) | 30"x42"x60" | |
淨重 | 340 kgs (748 lbs) | |
毛重 | 400 kgs (880 lbs) |
鋸切能力
模型 | FHC-350 系列 | ||
锯片尺寸 | |||
头部回转角度 | 90° | 45° | |
mm | 60 | 50 | |
mm | 50x50 | 45x45 | |
mm | 110 | 75 | |
mm | 110x110 | 90x90 | |
mm | 110x110 | 90x90 | |
mm | 110x110 | 90x90 | |
mm | 110x90 | 110x50 |
锯切节距
实心棒材 | 节距 | 管类 | 节距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 請使用正確節距之鋸片,確保鋸切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
馬達、開關、冷卻系統、可調式擋料器、調整工具。
圓鋸片、活動安全護蓋、切削液。