機型 | THC-A70NC |
---|---|
鋸切能力 | TCT 超硬鎢鋼圓鋸片 HSS 高速鋼圓鋸片 |
棒材 (mm) | 10~70 (Ø8~10 Opt.選配) |
角材 (mm) | 10~57 |
長方形 (mm) | 10~57 |
圓管 (mm) | 10~70 (Ø8~10 Opt.選配) |
方管 (mm) | 10~57 |
先端切斷長度大 (mm) | 10 ~ 60 |
尾端殘材長度 (mm) | 65~(65 +π切斷長度) |
送料長度 (mm) | 5~600 連續循環動 |
手積排列料架承載 (kg) | 2500 |
材料長度 (mm) | 2000 ~ 6000 |
置料長度 (mm) | 950 |
機械規格 | THC-A70NC |
---|---|
TCT 超硬鎢鋼圓鋸片 | Ø250~Ø285 × t2.0 |
銷孔+孔徑 (mm) | 4 × Ø11 × PCD63 × Ø32 |
TIP 鋁鎢鋼圓鋸片 (mm) | -- |
銷孔+孔徑 (mm) | -- |
HSS 高速鋼圓鋸片 (mm) | Ø250~Ø285/t1.5~2.5 |
主軸馬達 (kw) | 7.5 (10HP) |
主軸轉速 (rpm) | 17~200 |
變頻器 (kw) | 2.2 (3HP) |
油壓馬達 (kw) | 2.2 (3HP) |
油壓壓力 (mpa) | 7mpa 70kg/cm² |
油壓油容量 (ℓ) | 約100 |
氣壓壓力 (mpa) | 0.4~0.6mpa 4~6kg/cm² |
定寸送料方式 | AC 伺服馬達(1.3kw 或 1.5kw) + 精密滾珠螺桿 |
頭部驅動方式 | A:油壓驅動進給切斷 B:AC 伺服馬達(1.8kw 或 2.0kw) + 滾珠螺桿驅動進給切斷 (選配)選配) |
送料夾鉗 | 平行油壓式 |
主夾鉗 | 平型油壓式/上壓油壓式各一組 |
機械尺寸與重量 | THC-A70NC |
---|---|
尺寸 (mm) | 6650 x 1450 x 1560 |
重量 (機台+料架) (kg) | 2500 |
材質 : 鋼 管材厚度 : ≤2.5 ~ 3.5 mm以上
鋸刃外徑 | |||
Ø250 | Ø50 | 45 x 45 | 40 x 45 |
※ Ø280 | Ø65 | 57 x 57 | 52 x 60 |
Ø285 | Ø70 | 60 x 60 | 55 x 60 |
機型 | 伺服馬達驅動 滾珠螺桿送料 | 頭部油壓進給切斷 | 頭部伺服馬達驅動 滾珠螺桿進給切斷 |
---|---|---|---|
THC-A70NC | |||
THC-B70NC | |||
THC-B76NC | |||
THC-B90NC | |||
THC-BNA102NC | |||
THC-A101NC | |||
THC-B101NC | |||
THC-A130NC | |||
THC-B130NC | |||
THC-A150NC | |||
THC-B150NC | |||
THC-A165NC | |||
THC-B165NC | |||
THC-NA168NC | |||
THC-BNA168NC |
A. 手積排列架 (THC-130NC)
B. 觸控螢幕操作面盤
C. 線性滑軌 & 滾珠螺桿 (THC-B90NC)
D. 伺服馬達滾珠螺桿驅動送料 (THC-B130NC)
E. 噴霧潤滑裝置
F.頭料、尾料與工件自動分料
G. 刮板式排屑裝置
機型 | 刀具間隙補償裝置 | 刀具偏擺防震鎢鋼墊塊 | 殘屑清除鋼絲滾輪 | 刮板式排屑裝置 | 噴霧冷卻裝置 | 切削液冷卻裝置 | 角材滑動裝置 | 工作燈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC-A70NC | ||||||||
THC-B70NC | ||||||||
THC-B76NC | ||||||||
THC-B90NC | ||||||||
THC-BNA102NC | -- | -- | ||||||
THC-A101NC | -- | |||||||
THC-B101NC | -- | |||||||
THC-A130NC | -- | |||||||
THC-B130NC | -- | |||||||
THC-A150NC | -- | |||||||
THC-B150NC | -- | |||||||
THC-A165NC | -- | |||||||
THC-B165NC | -- | |||||||
THC-BA168NC | -- | -- | ||||||
THC-BNA168NC | -- | -- | -- |
01. 自動滾輪進料定位裝置
02. 自動排列料架
03. 手積儲存備料架
04. 自動舉料裝置
A. 送料安全保護蓋
B1. HSS - 高速鋼圓鋸片
B2. TCT - 超硬鎢鋼圓鋸片
C. 自動滾輪出料裝置(150~350mm)
D. 油霧回收機
E. 角材助滑動裝置
機型 | TCT 超硬鎢鋼圓鋸片 | HSS 高速鋼圓鋸片 | TIP 銅鋁鎢圓鋸片 | 鋁屑集塵設備 | 油霧回收機 | 切削液 | 角材滑動裝置 | 自動滾輪出料裝置 | 手積儲背料架 | 自動上料裝置 | 自動排列料架 | 自動滾輪進料定位裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC-A70NC | -- | -- | -- | |||||||||
THC-B70NC | -- | -- | -- | |||||||||
THC-B76NC | -- | -- | -- | |||||||||
THC-B90NC | -- | -- | -- | |||||||||
THC-BNA102NC | -- | -- | ||||||||||
THC-A101NC | -- | -- | ||||||||||
THC-B101NC | -- | -- | ||||||||||
THC-A130NC | -- | -- | ||||||||||
THC-B130NC | -- | -- | ||||||||||
THC-A150NC | -- | -- | -- | |||||||||
THC-A150NC | -- | -- | -- | |||||||||
THC-A150NC | -- | -- | -- | |||||||||
THC-A165NC | -- | -- | -- | |||||||||
THC-BA168NC | -- | -- | ||||||||||
THC-BNA168NC | -- | -- |