‧适合锯片HSSØ250-Ø425mm,标准Ø350mm。
‧油压操作型。
‧半自动夹料及切断。
‧刀具间隙补偿装置(油压式)。
‧活动安全护盖(选购配件)。
| 型式 | FHC-425SA | |
|---|---|---|
| 锯片驱动马达 | A:5HP / 3HP 2/4 变极(标准) Low 50HZ/60HZ 70/35 rpm(转速) High 50HZ/60HZ 120/60 rpm(转速) |
|
| 锯片转速 | B:3HP 6 极(选购) 50 HZ 35/20 rpm(转速) 60 HZ 42/23 rpm(转速) |
|
| 头部回转角度 | L45° 90° R30° | |
| 夹钳型式 | 单边 | |
| 冷却泵马达 | 1/8 HP 40W | |
| 锯片尺寸 | 外径 (mm) | HSS Ø250-Ø350(10"-14") 标准 Ø350 |
| 轴径 (mm) | Ø32 | |
| 销孔 (mm) | 2xØ11xPCD 63 | |
| 使用空压压力 | -- | |
| 液压泵浦马达 | 2HP 4P | |
| 油压工作压力 | 20-30 kg/cm² | |
| 机械尺寸 (深x宽x高) (mm) | 1300x1400x1900 | |
| 包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 1460x820x2230 | |
| 包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 58"x33"x88" | |
| 净重 | 650 kgs (1430 lbs) | |
| 毛重 | 850 kgs (1870 lbs) | |

锯切能力
| 模型 | FHC-425SA, FHC-485SA 系列 | ||||||
| 锯片尺寸 | Ø300 mm | Ø350 mm | Ø400 mm | ||||
| 头部回转角度 | 90° | 45° | 30° | 90° | 45° | 90° | |
| mm | 70 | 60 | 50 | 76 | 60 | 76 | |
| mm | 65x65 | 55x55 | 45x45 | 65x65 | 55x55 | 75x75 | |
| mm | 125 | 115 | 100 | 125 | 115 | 130 | |
| mm | 110x110 | 100x100 | 75x75 | 125x125 | 120x120 | 125x125 | |
| mm | 110x110 | 100x100 | 75x75 | 125x125 | 120x120 | 125x125 | |
| mm | 110x110 | 100x100 | 75x75 | 125x125 | 120x120 | 125x125 | |
| mm | 120x50 | 120x50 | 70x50 | 160x50 | 150x60 | 160x100 | |
锯切节距
| 实心棒材 | 节距 | 管类 | 节距 |
| Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
| Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
| Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
| Ø30 - Ø50 | 10-12 | 请使用正确节距之锯片,确保锯切效果。 | |
| Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
| Ø70 - Ø80 | 14-16 | ||
马达、开关、冷却系统、可调式挡料器、调整工具。
圆锯片、活动安全护盖、切削液。