‧本机采人机接口控制,操控简单(伺服马达驱动送料)。
‧易学易懂,功能超强。适合少量多样锯切。
‧触控式萤幕,搭配数值控制,锯切精准。
‧刀具间隙补偿装置(油压式)。
‧变频器+变频马达(选购配件)。
型式 | FHC-485NC | ||
---|---|---|---|
锯片驱动马达 | 5HP 4极 A (标准) | ||
5HP 2极 B (特别) | |||
锯片转速 | A:L 20RPM(转速)-70RPM(转速) H 35RPM(转速)-120RPM(转速) |
(标准) | |
B:L 40RPM(转速)-140RPM(转速) H 70RPM(转速)-240RPM(转速) |
(特别) | ||
变频器 | 5 kw / 7.5HP | ||
头部回转角度 | 90° | ||
夹钳型式 | 单边 | ||
冷却泵马达 | 1/8HP 或 1/4HP | ||
虎钳大夹持 | 150 | ||
锯片尺寸 | 外径 (mm) | HSS Ø250-Ø400(10"-16") 标准Ø350 | |
轴径 (mm) | Ø32 | ||
销孔 (mm) | 2xØ11xPCD Ø63 | ||
送料长度 | 单行程 (mm) | 0-700 伺服马达连续循环动作 | |
双行程 (mm) | |||
参行程 (mm) | |||
长度显示 (mm) | -- | ||
送料伺服马达 | 1 Kw | ||
液压泵浦马达 | 3HP (4P) | ||
工作压力 | 20-30 kg/cm² | ||
机械尺寸 (深x宽x高) | 2200x1400x2200 | ||
包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 2280x1600x2200 | ||
包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 90"x63"x87" | ||
净重 | 1450 kgs(3190 lbs) | ||
毛重 | 1650 kgs(3630 lbs) |
锯切能力
模型 | FHC-485NC | |
头部回转角度 | 90° | |
mm | 65x65 | |
mm | 76 | |
mm | 125 | |
mm | 125x125 | |
mm | 125x125 | |
mm | 125x125 | |
mm | 130x80 |
锯切节距
实心棒材 | 节距 | 管类 | 节距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 请使用正确节距之锯片,确保锯切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
马达、电器控制系统、冷却系统、油压系统、调整工具。
圆锯片、安全护盖、切削液
送料长度 | 1000 mm | 气压型长 | 1000 mm |
1200 mm | 油压型长 | 1500 mm | |
1500 mm | 伺服马达送料长 | 1000 mm |