‧使用HSS锯片,Ø250-Ø350mm,标准Ø350mm。
‧气压自动型。
‧送料,夹料,切断自动循环动作。
| 型式 | FHC-350A | ||
|---|---|---|---|
| 锯片驱动马达 | 4HP/3HP 2/4 变极 50/60 HZ 或 3HP/2HP (4/8 变极) 50/60 HZ |
||
| 锯片转速 | L Type(低转速形式) 50HZ 44/22 RPM(转速) L Type(低转速形式) 60HZ 52/26 RPM(转速) |
(特别) | |
| M Type(中转速形式) 50HZ 58/29 RPM(转速) M Type(中转速形式) 60HZ 70/35 RPM(转速) |
(标准) | ||
| H Type(高转速形式) 50HZ 86/43 RPM(转速) H Type(高转速形式) 60HZ 105/52 RPM(转速) |
(特别) | ||
| 头部回转角度 | 90° | ||
| 夹钳型式 | 双边 | ||
| 冷却泵马达 | 40W | ||
| 虎钳大夹持 | 110 | ||
| 锯片尺寸 | 外径 (mm) | HSS Ø250-Ø350(10"-14") 标准 Ø350 | |
| 轴径 (mm) | Ø32 | ||
| 销孔 (mm) | 2xØ11xPCD Ø63 | ||
| 送料长度 | 单行程 (mm) | 5 - 700 (27") | |
| 双行程 (mm) | 5 - 1400 (54") | ||
| 参行程 (mm) | 5 - 2100 (81") | ||
| 送料伺服马达 | -- | ||
| 液压泵浦马达 | -- | ||
| 工作压力 | 6 kg/cm² (120 ℓ/min) | ||
| 机械尺寸(深x宽x高) | 2200x1200x1600 | ||
| 包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 2100x1050x1850 | ||
| 包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 83"x42"x73" | ||
| 净重 | 900 kgs (1980 lbs) | ||
| 毛重 | 1050 kgs (2310 lbs) | ||

锯切能力
| 模型 | FHC-350A | |
| 头部回转角度 | 90° | |
| mm | 50x50 | |
| mm | 60 | |
| mm | 110 | |
| mm | 100x100 | |
| mm | 100x100 | |
| mm | 100x100 | |
| mm | 110x50 | |
锯切节距
| 实心棒材 | 节距 | 管类 | 节距 |
| Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
| Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
| Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
| Ø30 - Ø50 | 10-12 | 请使用正确节距之锯片,确保锯切效果。 | |
| Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
| Ø70 - Ø80 | 14-16 | ||
马达、开关、冷却系统、可调式挡料器、调整工具。
圆锯片、安全护盖、切削液
| 送料长度 | 1000 mm | 气压型长 | 1000 mm |
| 1200 mm | 油压型长 | 1500 mm | |
| 1500 mm | 伺服马达送料长 | 1000 mm |