‧手动操作。
‧双夹钳。
‧适合锯片HSSØ250-Ø325mm,标准Ø300mm。
‧2段速度。
‧活动安全护盖(选购配件)。
型式 | FHC-350D | |
---|---|---|
锯片驱动马达 | 3HP/2HP (4/8 变极) 50/60 HZ 或 4HP/3HP (2/4 变极) 50/60 HZ |
|
锯片转速 | L Type(低转速形式):50HZ 44/22 RPM(转速), 60HZ 52/26 RPM(转速)(特别) M Type(中转速形式):50HZ 58/29 RPM(转速), 60HZ 70/35 RPM(转速)(标准.) H Type(高转速形式):50HZ 86/43 RPM(转速), 60HZ 105/52 RPM(转速)(特别) |
|
头部回转角度 | 90°/45° | |
夹钳型式 | 双边 | |
冷却泵马达 | 40W | |
锯片尺寸 | 外径 (mm) | HSS Ø250-Ø350(10"-14") 标准 Ø350 |
轴径 (mm) | Ø32 | |
销孔 (mm) | 2xØ11xPCD 63 | |
使用空压压力 | -- | |
液压泵浦马达 | -- | |
油压工作压力 | -- | |
机械尺寸 (深x宽x高) (mm) | 1400x1050x1900 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 750x1060x1510 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 30"x42"x60" | |
净重 | 300 kgs (660 lbs) | |
毛重 | 360 kgs (792 lbs) |
锯切能力
模型 | FHC-350 系列 | ||
锯片尺寸 | |||
头部回转角度 | 90° | 45° | |
mm | 60 | 50 | |
mm | 50x50 | 45x45 | |
mm | 110 | 75 | |
mm | 110x110 | 90x90 | |
mm | 110x110 | 90x90 | |
mm | 110x110 | 90x90 | |
mm | 110x90 | 110x50 |
锯切节距
实心棒材 | 节距 | 管类 | 节距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 请使用正确节距之锯片,确保锯切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
马达、开关、冷却系统、可调式挡料器、调整工具。
圆锯片、活动安全护盖、切削液。