外径Ømm | 250 | 275 | 285 | 300 | 315 | 325 | 350 | 360 | 370 | 380 | 400 | 425 | 450 | 500 | 齿型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齿数\厚度(mm) | 1.2,1.5, 1.6,2.0 |
1.2,1.6, 2.0,2.5 |
1.2,1.6, 2.0,2.5 |
1.6,2.0, 2.5 |
2.0,2.5 | 2.0,2.5 | 2.0,2.5, 3.0 |
2.5,3.0 | 2.5,3.0 | 2.5,3.0 | 2.5,3.0, 3.5 , |
2.5,3.0, 3.5 |
3.0,3.5 | 3.0,3.5, 4.0 |
||
齿距 | 3P | 260 | 280 | 300 | 300 | 320 | 340 | 360 | 360 | 360 | 400 | BW | ||||
4P | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 340 | BW | ||
5P | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 320 | BW | |
6P | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 260 | C | |
7P | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | C | |
8P | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | C | |
9P | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | C | |
10P | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | C | |
12P | 64 | 72 | 72 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 110 | 130 | C | |
14P | 64 | 64 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | C | ||
15P | 60 | 64 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | C | ||||
16P | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 90 | 90 | 100 | C | |||||
18P | 72 | 80 | 80 | 80 | C |
处理方式
蒸气处理:切断钢铁材,之处理方式