研磨规格 | GS-850CNC |
---|---|
研磨外径 (mm) | O.D. Ø140~Ø810 |
齿距 (mm) | 大 25 |
锯片齿数 (齿) | 10~998 |
锯片厚度 (mm) | 厚 8 |
切削角 | 0.01°~30° |
研磨速度 (齿/分) | 2~60 |
使用总电力 (kw) | 17 |
砂轮规格 | |
砂轮外径 (mm) | ø150 |
砂轮中心孔 (mm) | ø32 |
砂轮厚度 (mm) | 厚 10 |
砂轮回转线速度 (rpm) | 6000~12000 |
马达 | |
主轴高速马达 (kw) | 2.7 |
马达变频器 (kw) | 3.7 |
X 轴伺服马达 (kw) | 1.3 附刹车器型 |
Y 轴伺服马达 (kw) | 0.85 附刹车器型 |
Z 轴伺服马达 (kw) | 1.8 附刹车器型 |
C 轴伺服马达 (kw) | 1.3 锯片360° 转动 |
B 轴伺服马达 (kw) | 0.85 附刹车器型 90° |
高压冷却液马达 (kw) | 1.5 |
油雾回收机马达 (kw) | 1.5 |
除屑机马达 (kw) | 0.025 |
泵浦上升马达 (kw) | 0.2 |
油水分离机 (kw) | 0.025 |
高压冷却液装置规格 | |
出水量 (liters/min) | 75 |
出水压力 (kg/cm²) | 9 |
水箱容量 (liters) | 300 |
油雾回收装置 | |
处理能力 (m3/min) | 7~9 |
静压 (mmAq) | 130~150 |
入口直径 (mm) | 125 |
噪音水准 (dB(A)) | 60 |
磁铁除屑机 | |
处理能力 ( liters/min) | 60 |
机器尺寸及重量 | |
尺寸(宽x深x高) (mm) | 1580(W) x 1930(D) x 2200(H) |
重量 (kgs) | 4500 |
随机配备及附件 | GS-850CNC |
锯片夹紧盘 | 6组--ø125、ø180、ø210、ø260、ø310、ø400mm |
钻石砂轮片 | 3片 ø150 x T1.5、2.0、2.5mm 标准 1片 ø76 x T0.3mm 标准 |
工作灯 | 1组--防水防尘石英灯 |
自动给油润滑系统 | 1组 |
自动油脂润滑系统 | 1组 |
电器箱热交换器 | 1组 |
高压冷却液装置 | 1组 |
油雾回收机 | 1组 |
磁铁式铁屑过滤机 | 1组 |
油水分离机 | 1组 |
选购配备 | GS-850CNC |
大径锯片夹紧盘 | ø550、ø650、ø750mm |
钻石砂轮片 | ø150 x T3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 mm ø76 x T0.3~0.6 mm |
特殊齿型程式 |